Продажа кирпича
Одним из приоритетных направлений в поставках нашей компании является отгрузка многочисленным потребителям качественного и долговечного кирпича. В данной сфере ООО «КМВ-Цемент» также занимает лидирующие позиции не только по объемах, но и по надежности и ответственности в соблюдении всех условий договоров.
Кирпич нашей компании отличается большим количеством разновидностей, каждая из которых характеризуется индивидуальными особенностям, вследствие чего имеет место быть строгое разграничение сфер применения данного строительного материала. Поэтому при заключении контракта учитываются все данные нюансы, чтобы впоследствии заказчик получил только необходимое сырье для осуществления строительных операций. Поэтому прежде, чем заключать с нами договоры поставки, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с нашими предложениями и прайс-листом, а также изучить все характеристики и физические свойства предлагаемых видов кирпича.
Оптовыми поставками кирпича самых качественных сортов и разновидностей мы занимаемся уже продолжительное время. За прошедший период мы выполнили тысячи договоров на поставки и при этом не нарушили ни одного из своих обязательств. Благодаря накопленному опыту и хорошо развитой логистике сегодня ООО «КМВ-Цемент» обеспечивает достаточно объемные и постоянные отгрузки кирпича для многих строительных организаций, что позволяет нам считаться одним из крупнейших оптовых поставщиков региона.
Если вы нуждаетесь в постоянных поставках крупных партий кирпича, причем вам необходима недорогая продукция по удобной форме заключения договорных отношений, то вам необходимы данные услуги именно от нашей компании.
Мы доставляем продукцию, которая соответствует всем строительным государственным стандартам, кроме отечественных предложений мы можем поставить вам и зарубежный кирпич, который отличается европейским качеством. Однако российская продукция сегодня не отличается никакими параметрами от европейских брендов, кроме высокой адаптации к местным климатическим условиям. Согласно последним исследованиям, которые заказывала наша компания в одном из северо-кавказских НИИ, отгружаемый нами кирпич обладает высокой прочностью и способен выдержать нагрузку 150 кгс/см2. Также он отличается и высокой морозостойкостью, и обладает 15-летней гарантией эксплуатации.
Отдельно следует упомянуть и о формах поставки данного строительного материала. Дело в том, что кирпич обладает повышенной хрупкостью в транспортировке, поэтому для него используется только специализированная транспортная техника.
- Для оптовых поставок крупных форматов пригоден специализированный железнодорожный транспорт
- Для меньших по объему партий применяется автомобильная техника
Мы прекрасно понимаем, что в строительном процессе важен каждый десяток кирпичей, поэтому стремимся доставлять его всегда в надлежащем виде. При этом наши клиенты не оплачивают убой из собственного кармана.
Облицовочный кирпич
Марка | Цвет | Завод |
Цена оптовая
р/шт |
Цена розничная
р/шт |
Кол-во шт/под | Кол-во под/маш | Залог за поддон руб. |
Кирпич лицевой одинарный ГОСТ 530-2007 (250х120х65) | |||||||
М-125 | красный | Михнево | 10,8 | 11,2 | 416 | 22,24 | |
М-150 | красный | Михнево | 11 | 11,4 | 416 | 22,24 | |
М-150 | красный | Новомосковск | 12,2 | 12,6 | 364 | 24 | |
М-150 | солома | Новомосковск | 17 | 17,4 | 420 | 20 | |
М-150 | шоколад | Новомосковск | 17,5 | 17,9 | 420 | 20 | |
М-125 | красный | Белостолбовский | 11 | 430 | 20 | ||
М-150 | красный | Белостолбовский | 11,5 | 430 | 20 | ||
М-150 | темн.красный | Курск | 12,8 | 480 | 16 | ||
М-150 | солома/сл.кость | Калуга | 17,5 | 17,9 | 448 | 18 | |
М-150 | желтый | Липецк | 14,8 | 364 | 24 | ||
М-150 | золотистый | Липецк | 14,8 | 364 | 24 | ||
М-150 | слонов. Кость | Ярославль | 16,5 | 16,9 | 448 | 21 | |
М-125 | белая ночь | Ростов | 16,8 | 480 | 18,19 | ||
М-150 | желтый | Беларусь | 13,7 | 360 | 24,26 | 200 | |
М-150 | коричневый | Саранск | 17,8 | 18,2 | 540 | 16 | |
Кирпич лицевой полуторный ГОСТ 530-2007 (250х120х88) | |||||||
М-125 | красный | Михнево | 12,6 | 13 | 288 | 22,24 | |
М-150 | красный | Михнево | 12,8 | 13,2 | 288 | 22,24 | |
М-150 | красный | Новомосковск | 16 | 16,4 | 280 | 24 | |
М-150 | солома | Новомосковск | 21,9 | 22,3 | 308 | 22 | |
М-150 | шоколад | Новомосковск | 23 | 23,4 | 308 | 22 | |
М-125 | красный | Белостолбовский | 14 | 308 | 20 | ||
М-150 | красный | Белостолбовский | 14,3 | 308 | 20 | ||
М-150 | красный | Саратов | 17 | 352 | 18 | ||
М-150 | темн.красный | Курск | 16,8 | 352 | 16 | ||
М-150 | солома | Курск | 22,9 | 352 | 16 | ||
М-125 | солома/сл.кость | Калуга | 18,7 | 384 | 20 | ||
М-150 | солома/сл.кость | Калуга | 19,4 | 384 | 20 | ||
М-150 | красный | Липецк | 16,5 | 280 | 24 | ||
М-150 | желтый | Липецк | 18 | 280 | 24 | ||
М-150 | золотистый | Липецк | 18 | 280 | 24 | ||
М-125 | желтый | Беларусь | 18 | 270 | 24,26 | 200 | |
М-150 | желтый | Беларусь | 18,3 | 270 | 24,26 | 200 | |
М-150 | слонов. Кость | Ярославль | 22,5 | 22,9 | 328 | 20 | |
М-150 | коричневый | Саранск | 23,5 | 23,9 | 396 | 16 |
Рабочий кирпич
Марка | Завод |
Цена оптовая
р/шт |
Цена розничная
р/шт |
Кол-во
шт/под |
Кол-во
под/маш |
Залог за поддон | Поверхность |
Кирпич строительный полнотелый одинарный ГОСТ 530-2007 (250х125х65) | |||||||
М-100 | Сергиев Посад | 10,3 | 10,7 | 400 | 30 | н/в | |
М-125 | Сергиев Посад | 10,5 | 10,9 | 400 | 30 | н/в | |
М-125 | Вязьма | 10,8 | 11,2 | 300 | 26 | н/в | |
М-125 | Карасево | 11,9 | 12,3 | 200 | 36 | 100 | |
М-125 | Гололобово | 10,7 | 11,1 | 200 | 36 | 100 | |
М-150 | Смоленск | 11,3 | 11,7 | 375 | 20 | н/в | |
Кирпич строительный щелевой одинарный ГОСТ 530-2007 (250х125х65) | |||||||
М-100 | Михнево | 8 | 8,4 | 416 | 22,24 | н/в | гладкий/рифл |
М-125 | Михнево | 8,3 | 8,7 | 416 | 22,24 | н/в | гладкий/рифл |
М-150 | Михнево | 8,5 | 8,9 | 416 | 22,24 | н/в | гладкий/рифл |
Кирпич строительный щелевой полуторный ГОСТ 530-2007 (250х125х88) | |||||||
М-100 | Михнево | 10,5 | 10,9 | 288 | 22,24 | н/в | гладкий/рифл |
М-125 | Михнево | 10,7 | 11,2 | 288 | 22,24 | н/в | гладкий/рифл |
М-150 | Михнево | 10,9 | 11,4 | 288 | 22,24 | н/в | гладкий/рифл |
Кирпич строительный щелевой двойной ГОСТ 530-2007 (250х125х138) | |||||||
М-100 | Красноарм. | 15 | 15 | 196 | 22,24 | н/в | рифленый |
М-125 | Красноарм. | 15,5 | 15,5 | 196 | 22,24 | н/в | рифленый |
М-125 | Михнево | 16 | 16 | 192 | 22,24 | н/в | рифленый |
М-150 | Михнево | 16,5 | 17 | 192 | 22,24 | н/в | рифленый |
Доставка автомобильным или железнодорожным транспортом в пределах области рассчитывается отдельно и примерно составляет 150-200 руб/м3